Τιμές 2025
Κλείστε το διαμέρισμα για τις διακοπές σας στο Sunday Summer Resort στη ΧαλκιδικήDates | Double Studios (2 άτομα + 1 παιδί έως 10 ετών) | Triple Studios (3 άτομα) | Standard Apartments (4-5 άτομα) | Superior Apartments (4-5 άτομα) |
---|---|---|---|---|
15/5 – 9/6 | 43 € | 48 € | 65 € | 75 € |
10/6 – 19/6 | 48 € | 53 € | 78 € | 90 € |
20/6 – 30/6 | 58 € | 63 € | 90 € | 105 € |
1/7 – 17/7 | 65 € | 70 € | 100 € | 120 € |
18/7 – 31/8 | 70 € | 75 € | 110 € | 135 € |
1/9 – 10/9 | 58 € | 63 € | 90 € | 105 € |
11/9 – 20/9 | 48 € | 53 € | 78 € | 90 € |
21/9 – 7/10 | 43 € | 48 € | 65 € | 75 € |
Οι τιμές είναι ανά Studio ή Διαμέρισμα / διανυκτέρευση και συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους ( Δημοτικό Φόρο 0,50%, ΦΠΑ 13%, Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση 1.5 ευρώ / διανυκτέρευση )