Preisliste 2025
Reservieren Sie Ihre Ferienwohnung oder Ihr Studio im Sunday Resort für Ihren Urlaub auf der Chalkidiki in GriechenlandDates | Double Studios (2 people + optionally 1 child up to 10 years old) | Triple Studios (3 people) | Standard Apartments (4-5 people) | Superior Apartments (4-5 people) |
---|---|---|---|---|
15/5 – 9/6 | 43 € | 48 € | 65 € | 75 € |
10/6 – 19/6 | 48 € | 53 € | 78 € | 90 € |
20/6 – 30/6 | 58 € | 63 € | 90 € | 105 € |
1/7 – 17/7 | 65 € | 70 € | 100 € | 120 € |
18/7 – 31/8 | 70 € | 75 € | 110 € | 135 € |
1/9 – 10/9 | 58 € | 63 € | 90 € | 105 € |
11/9 – 20/9 | 48 € | 53 € | 78 € | 90 € |
21/9 – 7/10 | 43 € | 48 € | 65 € | 75 € |
Prices are per Studio or Apartment / night.
Prices includes VAT 13%, Municipality Tax 0,50% and Climate Resilience Tax 1,5 Є / night